top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
24585542 | ERICK STEVEN | OJEDA | SANTOS | UVM CAMPUS TOLUCA | LICENCIATURA EN DERECHO | 90 |
97984532186 | EDGAR ALBERTO | GONZALEZ | MENDEZ | PRIMARIA NIÑOS HEROES | PRIMARIA | 9.5 |
CE302120530 | JONATHAN ALEJANDRO | SKINFIELD | CHAVEZ | CBTA 136 | BACHILLERATO Y TECNICA AGROPECUARIA | 7.8 |
32104 | IVANNA AZENETH | DOMINGUEZ | MOLLINEDO | INSTITUTO AMERICANO LEONARDO DA VINCI | BACHILLERATO | 9.0 |
10794443 | REYNOL | SALAZAR | DUARTE | UVM | DISEÑO GRAFICO | 9.1 |
5703791 | ROBERTO | GARCIA | DE SANTIAGO | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | LICENCIATURA EN CONTADURIA | 8.3 |
5433493 | ROBERTO | GARCIA | DE SNATIAGO | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | 9.0 |
A57-e93-62e-b87a0-abbb6b091a9a5e917 | JORGE | ROSETTE | JORDAN | INEA | BACHILLERATO | 9.0 |
23585108 | ORLANDO ISRAEL | MORENO | MACIAS | UANL | LIC EN ADM DE EMPRESAS | 8.0 |
B32102 | EDGAR | ORTIZ | LUQUEÑO | LA SALLE | BACHILLERATO | 9.2 |
23585106 | IRVING | MARTINEZ | VIDAL | UNAM | LICENCIATURA EN DERECHO | 8.8 |
23585105 | JORGE LUIS | LEON | JUAREZ | UVEG | INGENIERIA INDUSTRIAL | 8.0 |
bottom of page