top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
24585542 | ERICK STEVEN | OJEDA | SANTOS | UVM CAMPUS TOLUCA | LICENCIATURA EN DERECHO | 90 |
97984532186 | EDGAR ALBERTO | GONZALEZ | MENDEZ | PRIMARIA NIÑOS HEROES | PRIMARIA | 9.5 |
CE302120530 | JONATHAN ALEJANDRO | SKINFIELD | CHAVEZ | CBTA 136 | BACHILLERATO Y TECNICA AGROPECUARIA | 7.8 |
32104 | IVANNA AZENETH | DOMINGUEZ | MOLLINEDO | INSTITUTO AMERICANO LEONARDO DA VINCI | BACHILLERATO | 9.0 |
10794443 | REYNOL | SALAZAR | DUARTE | UVM | DISEÑO GRAFICO | 9.1 |
5703791 | ROBERTO | GARCIA | DE SANTIAGO | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | LICENCIATURA EN CONTADURIA | 8.3 |
5433493 | ROBERTO | GARCIA | DE SNATIAGO | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | 9.0 |
A57-e93-62e-b87a0-abbb6b091a9a5e917 | JORGE | ROSETTE | JORDAN | INEA | BACHILLERATO | 9.0 |
23585108 | ORLANDO ISRAEL | MORENO | MACIAS | UANL | LIC EN ADM DE EMPRESAS | 8.0 |
B32102 | EDGAR | ORTIZ | LUQUEÑO | LA SALLE | BACHILLERATO | 9.2 |
23585106 | IRVING | MARTINEZ | VIDAL | UNAM | LICENCIATURA EN DERECHO | 8.8 |
23585105 | JORGE LUIS | LEON | JUAREZ | UVEG | INGENIERIA INDUSTRIAL | 8.0 |
32100 | JOSE | OCHOA | ANTONIO | INEA | BACHILLERATO | 7.8 |
32099 | JOSE | OCHOA | ANTONIO | INEA | SECUNDARIA | 7.8 |
B32098 | JUAN BERNARDO | HERMENEGILDO | GONZALEZ | CENEVAL | BACHILLERATO | 9.3 |
23585102 | ALEJANDRO | FELIX | GUTIERREZ | UVM | LICENCIATURA EN NUTRICION | 9.8 |
23585101 | ALEJANDRO | RAMIREZ | REYES | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN GESTION INDUSTRIAL | 9.0 |
23585599 | MA DE JESUS | CERNAS | MARTINEZ | UNIVERSIDAD PEDGOGICA NACIONAL | LICENCIATRA EN EDUCACION PRIMARIA | 90 |
23585598 | ESMERALDA MONSERRAT | ALMANZA | PINEDA | TECNOLOGICO DE MONTERREY | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.0 |
f7z-e517-42e3-b6a9-80abbb6b094 | ZINTHIA LIZBETH | VELZQUEZ | NAVARRETE | INEA CAMPECHE | SECUNDARIA | 8.2 |
B32093 | CHRISTIAN RAMON | RODRIGUEZ | LOPEZ | IDEA | PREPARATORIA ABIERTA | 8.8 |
OMAR EDUARDO | CORTEZ | POLITO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VERACRUZ | LICENCIATURA EN MECATRONICA | 9.0 | |
23585597 | FELIPE ARNOLDO | RAMIREZ | MOLINA | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.9 |
54287297 | JESUS ALFREDO | ARELLANO | OCHOA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | 98 |
B32090 | LUIS | SILVA | ESQUIVEL | PREPARATORIA UNITEC | PREPA | 8.5 |
D0732905 | JOSE ANGEL | FLORES | HERNANDEZ | COLEGIO DE BACHILLERES TLAXCALA | BACHILLERATO | 8.0 |
A4486035 | NELLY VIRIDIANA | GAMBOA | YACOTU | COLEGIO DE BACHILLERES TLAXCALA | BACHILLERATO | 7.8 |
23585593 | OMAR | MADRIGAL | TIRADO | UVM | LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 8.0 |
11988007 | AMY FRIDA | ROJAS | SILVESTRE | UVM | LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA | 9.1 |
38297812 | ALEJANDRO | RIVERA | ESPARZA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA CLINICA | 9.0 |
B 32085 | EDUARDO JOVAN | ARELLANO | GALLEGOS | PREPARATORIA NO.8 UdeG | PREPARATORIA | 8.5 |
23585589 | JOSE ARTURO | MARTINES | VARGUEZ | UVM | LICENCIAURA EN DERECHO | 9 |
B 32083 | RICARDO JOSUE | FIGUEROA | RANGEL | PREPARATORIA OFICIAL No.166 EMILIO PORTES GIL | PREPARATORIA | 9.2 |
B 32082 | JOSE LUIS | OSORIO | SOLANO | BENITO JUAREZ GARCIA | SECUNDARIA | 8.8 |
23585586 | IVAN ALEJANDRO | GONZALEZ | DIAZ | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 8 |
B 32080 | KARLA VIRIDIANA | TREVIZO | MORENO | PREPARATORIA ESTATAL No. 8408 MARIA LUISA DELGADO LOPEZ | PREPARATORIA | 8.9 |
B 32079 | MARISOL | SANCHEZ | BARCENAS | PREPARATORIA ITECA | PREPARATORIA | 9.0 |
B 32078 | CARLOS | HERNANDEZ | SOLIS | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No.74 | PREPARATORIA | 9.0 |
B 32077 | ALAN ALEJANDRO | VILLARREAL | REYES | ESCUELA SECUNDARIA PROF. HUMBERTO ELIZALDE JASSO | SECUNDARIA | 9 |
23585581 | ALMA ELSA | MARTINEZ | LARA | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.3 |
23585580 | OMAR | GOMEZ | MONTALVO | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.1 |
23585579 | ELIAS GASPAR | UICAB | PACHECO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATAN | CIENCIAS SOCIALES | 98.89 |
23585578 | JOSE OSVALDO | GOMEZ | RUELAS | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.1 |
23585577 | OMAR | CORDOVA | ARCHUNDIA | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.0 |
32071 | LESLIE KARINA | LOZA | MORENO | CETIS 84 | PREPARATORIA | 9.0 |
23585575 | TOMAS | MONTOR | AGUILAR | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE HUATUSCO | INGENIERIA INDUSTRIAL | 9.0 |
32069 | IVAN ALEJANDRO | GONZALEZ | DIAZ | COLEGIO DE BACHILLERES NO 6 VICENTE GUERRERO | BACHILLERATO | 9 |
23585573 | MARICRUZ | SALCIDO | ORTEGA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO | 8.3 |
23585572 | VIRGINIA | MEJIA | GUTIERREZ | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO PENAL | 9.0 |
32066 | DANIEL | GONZALEZ | MEDINA | INSTITUTO LAVOSIER DE LA LAGUNA | PREPARATORIA | 8.5 |
32065 | JOSE ISABEL | AGUILAR | PONCE | PREPARATORIA ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO | PREPARATORIA | 8.5 |
23585569 | VICTOR | BARRERA | MONICO | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 8.5 |
23585568 | ROBERTO | GALLARDO | RODRIGUEZ | UVM | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 9.2 |
23585567 | ANA LUISA | MARTINEZ | RODRIGUEZ | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.0 |
23585566 | JOSE LUIS | VILLA | ANDRADE | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.8 |
23585565 | LEONARDO DE JESUS | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | TECNOLOGICO DE MEXICO | ING. ELECTROMECANICA | 9.0 |
23585564 | JULIO EDUARDO | PEREYRA | PADILLA | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.5 |
B32058 | JOSE ARMANDO | BUENAVENTURA | NAVA | ESCUELA SENCUNDARIA TECNICA NO.16 | SECUNDARIA | 8.8 |
23585562 | LIBRADA | HERNANDEZ | MORENO | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.0 |
32056 | MARIA CLAUDIA | SANTANA | VARGAS | PREPARATORIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | PREPARATORIA | 8.9 |
32055 | JUAN MARTIN | DE LA CRUZ | CARRASCO | PREPARATORIA PORF. IGNACIO CARRILLO FRANCO | PREPARATORIA | 9.0 |
32054 | RODOLFO DE JESUS | CASTAÑEDA | PEREA | PREPARATORIA COBAEZAC | PREPA | 8.5 |
23585558 | ALFREDO | LOPEZ | MARTINEZ | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.0 |
32052 | TONATIUH | MORALES | HERNANDEZ | PREPA ANAHUAC | PREPA | 9.0 |
32051 | MARTIN FRANCISCO | COZARI | QUIJANO | PREPA ISEA SONORA | PREPARATORIA | 8.9 |
32050 | LIDIA ESMERALDA | MORALES | MORALES | PREPARATORIA OCTAVIO PAZ | PREPARATORIA | 8.0 |
23585554 | ANDREA GISELLE | NOL | SOSA | UNAM | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 9.5 |
32048 | PRICILA ESTEFANIA | ARGUETA | SANTISTEBAN | PREPARATORIA FEDERAL LAZARO CARDENAS | PREPARATORIA | 9.6 |
23585552 | MARIO | REBOLLAR | GARCIA | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.8 |
32046 | EDUARDO JOVAN | ARELLANO | GALLEGOS | PREPARATORIA No. 10 | PREPARATORIA | 8.9 |
32045 | VICTOR MANUEL | MELENDEZ | TREJO | PREPARATORIA JOSE MARIA MARELOS Y PAVON | PREPARATORIA | 8.5 |
23585549 | DELIA ANAIS | SANTANDER | GONZALEZ | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 8 |
32043 | ISIDRA | GOMEZ | LOPEZ | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.45 | BACHILLERATO | 9.1 |
32042 | DIEGO ANTONIO | CERDA | SANCHEZ | PREPARATORIA FERNANDO MONTES DE OCA | PREPARATORIA | 8.5 |
23585544 | ISRAEL | VAZQUEZ | GONZALEZ | UNAM | ING. MECANICO ELECTRICO | 9.2 |
32041 | CESAR PASCUAL | RAMOS | ISLAS | PREPARATORIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | PREPARATORIA | 9.3 |
32040 | CARLOS | SERVIN | DOMINGUEZ | PREPARATORIA ALFONSO CALDERON MORENO | PREPARATORIA | 9.3 |
32037 | JESSICA ALEJANDRA | FERRER | GUERRERO | PREPARATORIA SAN LUIS REY | PREPARATORIA COMPLETA | 9.1 |
32038 | SUSANA JAZMIN | MARTINEZ | BANDA | PREPARATORIA ANAHUAC SAN LUIS POTOSI | BACHILLERATO COMPLETO | 90 |
23585541 | RAFAEL | MACHUCHO | MOLINA | UVM | INGENIERIA MECATRONICA | 95 |
23585540 | JOSE RAFAEL | CASTILLO | SALDES | INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO | INGENIERIA INFORMATICA | 9.1 |
32035 | LIDIA DOLORES | VAZQUEZ | GOMEZ | IEMS PLANTEL IZTACALCO FELIPE CARRILLO PUERTO | BACHILLERATO COMPLETO | 9.3 |
32034 | JUANA DEL CARMEN | LORENZANA | ALVAREZ | COLEGIO ANAHUAC PREPARATORIA | PREPARATORIA COMPLETA | 9.0 |
32033 | NANCY | GOMEZ | PERETE | ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N°95 ESTADO DE MEXICO | SECUNDARIA | 8.0 |
23585537 | LESLYE JAQUELINE | HIGAREDA | MEDINA | ESCUELA DE EDUCADORAS LAURA ARCE AC | LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR | 9.2 |
32031 | TONATIUH | MORALES | HERNANDEZ | ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 8 MIGUEL E SCHULTZ | PREPARATORIA | 9.0 |
32030 | DAVID ALFONSO | NUNCIO | PEREZ | ESCUELA DE BACHILLERES DR. MARIANO NARVAEZ GONZALEZ | BACHILLERATO | 8.8 |
32029 | VICTOR MANUEL | VAZQUEZ | MEDINA | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL 6 TOLUCA 1 | BACHILLERATO | 9.0 |
32028 | JESUS AURELIO | HERNANDEZ | MENDOZA | PREPARATORIA CONALEP PLANTEL 024 MUZQUIZ | PREPARATORIA | 9.0 |
23585532 | SAMUEL | FELIX | GALLARDO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO | INGENIERIA MECANICA | 9.0 |
23585531 | JUAN RAFAEL | SEPULVEDA | ARREDONDO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO | INGENIERIA EN GESTION DE PROYECTOS | 8.2 |
63254295 | MIGUEL ANGEL | MARAVILLA | ESQUIVEL | UDG | INGENIERIA INDUSTRIAL | 8.8 |
23585529 | SIRLEY | JAVIER | ARIAS | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.2 |
23585530 | LUIS OMAR | TAPIA | VERA | UVM | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 9.5 |
89612541 | GABRIEL | GUTIERREZ | GARCIA | LIC ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS | UTEL | 8.9 |
96661926 | INOCENCIO | FELIPE | CASTILLO | UPN | LICENCIATURA EN EDUCACION | 9.0 |
17170054484 | PAULO CESAR | RODRIGUEZ | VINAGRE | SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON | SECUNDARIA GENERAL | 9.0 |
23585525 | ELIAS | GARCIA | FIGUEROA | UNAM | LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA | 9 |
32018 | JOSUE ISRAEL | GALVEZ | AGUILAR | BACHILLERATO TECNOLOGICO CRISTOBAL COLON | BACHILLERATO | 8.4 |
32017 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ | TORRES | PREPARATORIA DE TONALA | BACHILLERATO GENERAL | 9.0 |
32016 | EVELIN MELISSA | CISNEROS | LUGO | INSTITUTO DE DESAROLLO GERENCIAL ADMINISTRATIVO S.C | BACHILLERATO | 8.5 |
23585521 | PABLO ERNESTO | GARCIA | GOMEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 9.3 |
32015 | NORMA ANGELICA | SALAZAR | AGUILAR | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 22 | BACHILERATO GENERAL | 8.8 |
32014 | HORACIO EDUARDO | MEDINA | SAUCEDO | CECyTE DERRAMADERO | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32013 | JESUS ISRAEL | SALMERON | MORALES | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 29 | BACHILERATO GENERAL | 9.1 |
23585516 | LUIS JESUS | PEREZ | GARCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | ARQUITECTURA | 8.1 |
23585515 | CRISTHIAN | SALAZAR | PALLARES | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9.1 |
23585514 | BERNARDO | DE LOS SANTOS | PEREZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN LÍNEA | 9.2 |
32012 | ROBERTO | DORADO | UNZUET | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL LABOR DE SANTA BARBARA | BACHILERATO GENERAL | 8.0 |
32011 | KARINA GUADALUPE | DE LEON | CEPEDA | COLEGIO DE BACHILLERES JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ | BACHILERATO GENERAL | 9.4 |
89652418 | MISAEL | ZANABRIA | ANTONIO | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 9.5 |
23650122 | LORENZO | VARGAS | LARA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA EN LINEA | 8.7 |
96135540 | CLAUDIA VIANEY | MARROQUIN | MELGOZA | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | LICENCIATURA EN MEDICINA | 8.5 |
59782317 | JONATHAN JESUS | MANJARREZ | LOZADA | UNIVERSIDAD TECNOLOGÍCA DE MEXICO | LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA | 9.0 |
59782316 | JUAN PABLO | RIOS | GARCIA | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.0 |
32010 | JONATAN EFREN | PATIÑO | REYES | BACHILLERATO GENERAL MEXICO 68 | BACHILERATO GENERAL | 8.5 |
73153218 | GONZALO | ALFONSO | HERNANDEZ | UPAV | INGENIERIA INDUSTRIAL | 7.7 |
17170054463 | ANGEL | CRUZ | MARTINEZ | ANTONIO MIJARES | SECUNDARIA GENERAL | 8.0 |
36592214 | JOSE MANUEL | OLARTE | GARCIA | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9.1 |
23650122 | ALEJANDRO ERIC | SOLANO | VASQUEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 9.3 |
22561302 | TANIA MATLALCUATZI | JIMENEZ | JIMENEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | MEDICO CIRUJANO | 9.3 |
55261 | RICARDO EDUARDO | CHAVEZ | GUTIERREZ | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 12 | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32010 | SERGIO | SALINAS | AMBROCIO | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LA MESA | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
56230 | GERARDO IGNACIO | CHAVEZ | DE LA TORRE | CBTIS No 160 VICTOR BRAVO AHUJA | BACHILERATO EN TECNICO LABORATORISTA | 8.5 |
56958 | JUAN LUIS | HERNANDEZ | TREVIÑO | COLEGIO MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" PLANTEL PESQUERÍA | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32680154 | HERON ROBERTO | AYALA | PEREZ | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.1 |
bottom of page