top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
23585514 | BERNARDO | DE LOS SANTOS | PEREZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN LÍNEA | 9.2 |
32012 | ROBERTO | DORADO | UNZUET | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL LABOR DE SANTA BARBARA | BACHILERATO GENERAL | 8.0 |
32011 | KARINA GUADALUPE | DE LEON | CEPEDA | COLEGIO DE BACHILLERES JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ | BACHILERATO GENERAL | 9.4 |
89652418 | MISAEL | ZANABRIA | ANTONIO | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 9.5 |
23650122 | LORENZO | VARGAS | LARA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA EN LINEA | 8.7 |
96135540 | CLAUDIA VIANEY | MARROQUIN | MELGOZA | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | LICENCIATURA EN MEDICINA | 8.5 |
59782317 | JONATHAN JESUS | MANJARREZ | LOZADA | UNIVERSIDAD TECNOLOGÍCA DE MEXICO | LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA | 9.0 |
59782316 | JUAN PABLO | RIOS | GARCIA | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.0 |
32010 | JONATAN EFREN | PATIÑO | REYES | BACHILLERATO GENERAL MEXICO 68 | BACHILERATO GENERAL | 8.5 |
73153218 | GONZALO | ALFONSO | HERNANDEZ | UPAV | INGENIERIA INDUSTRIAL | 7.7 |
17170054463 | ANGEL | CRUZ | MARTINEZ | ANTONIO MIJARES | SECUNDARIA GENERAL | 8.0 |
36592214 | JOSE MANUEL | OLARTE | GARCIA | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9.1 |
bottom of page