top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
23650122 | ALEJANDRO ERIC | SOLANO | VASQUEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 9.3 |
22561302 | TANIA MATLALCUATZI | JIMENEZ | JIMENEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | MEDICO CIRUJANO | 9.3 |
55261 | RICARDO EDUARDO | CHAVEZ | GUTIERREZ | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 12 | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32010 | SERGIO | SALINAS | AMBROCIO | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LA MESA | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
56230 | GERARDO IGNACIO | CHAVEZ | DE LA TORRE | CBTIS No 160 VICTOR BRAVO AHUJA | BACHILERATO EN TECNICO LABORATORISTA | 8.5 |
56958 | JUAN LUIS | HERNANDEZ | TREVIÑO | COLEGIO MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" PLANTEL PESQUERÍA | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32680154 | HERON ROBERTO | AYALA | PEREZ | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.1 |
bottom of page