top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
B 32080 | KARLA VIRIDIANA | TREVIZO | MORENO | PREPARATORIA ESTATAL No. 8408 MARIA LUISA DELGADO LOPEZ | PREPARATORIA | 8.9 |
B 32079 | MARISOL | SANCHEZ | BARCENAS | PREPARATORIA ITECA | PREPARATORIA | 9.0 |
B 32078 | CARLOS | HERNANDEZ | SOLIS | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No.74 | PREPARATORIA | 9.0 |
B 32077 | ALAN ALEJANDRO | VILLARREAL | REYES | ESCUELA SECUNDARIA PROF. HUMBERTO ELIZALDE JASSO | SECUNDARIA | 9 |
23585581 | ALMA ELSA | MARTINEZ | LARA | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.3 |
23585580 | OMAR | GOMEZ | MONTALVO | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.1 |
23585579 | ELIAS GASPAR | UICAB | PACHECO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATAN | CIENCIAS SOCIALES | 98.89 |
23585578 | JOSE OSVALDO | GOMEZ | RUELAS | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.1 |
23585577 | OMAR | CORDOVA | ARCHUNDIA | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 9.0 |
32071 | LESLIE KARINA | LOZA | MORENO | CETIS 84 | PREPARATORIA | 9.0 |
23585575 | TOMAS | MONTOR | AGUILAR | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE HUATUSCO | INGENIERIA INDUSTRIAL | 9.0 |
32069 | IVAN ALEJANDRO | GONZALEZ | DIAZ | COLEGIO DE BACHILLERES NO 6 VICENTE GUERRERO | BACHILLERATO | 9 |
bottom of page