top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
23585573 | MARICRUZ | SALCIDO | ORTEGA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO | 8.3 |
23585572 | VIRGINIA | MEJIA | GUTIERREZ | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO PENAL | 9.0 |
32066 | DANIEL | GONZALEZ | MEDINA | INSTITUTO LAVOSIER DE LA LAGUNA | PREPARATORIA | 8.5 |
32065 | JOSE ISABEL | AGUILAR | PONCE | PREPARATORIA ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO | PREPARATORIA | 8.5 |
23585569 | VICTOR | BARRERA | MONICO | UVM | LICENCIATURA EN DERECHO | 8.5 |
23585568 | ROBERTO | GALLARDO | RODRIGUEZ | UVM | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 9.2 |
23585567 | ANA LUISA | MARTINEZ | RODRIGUEZ | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.0 |
23585566 | JOSE LUIS | VILLA | ANDRADE | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.8 |
23585565 | LEONARDO DE JESUS | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | TECNOLOGICO DE MEXICO | ING. ELECTROMECANICA | 9.0 |
23585564 | JULIO EDUARDO | PEREYRA | PADILLA | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.5 |
B32058 | JOSE ARMANDO | BUENAVENTURA | NAVA | ESCUELA SENCUNDARIA TECNICA NO.16 | SECUNDARIA | 8.8 |
23585562 | LIBRADA | HERNANDEZ | MORENO | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 9.0 |
bottom of page