top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
23585549 | DELIA ANAIS | SANTANDER | GONZALEZ | UVM | LICENCIATURA EN PEDAGOGIA | 8 |
32043 | ISIDRA | GOMEZ | LOPEZ | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.45 | BACHILLERATO | 9.1 |
32042 | DIEGO ANTONIO | CERDA | SANCHEZ | PREPARATORIA FERNANDO MONTES DE OCA | PREPARATORIA | 8.5 |
23585544 | ISRAEL | VAZQUEZ | GONZALEZ | UNAM | ING. MECANICO ELECTRICO | 9.2 |
32041 | CESAR PASCUAL | RAMOS | ISLAS | PREPARATORIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | PREPARATORIA | 9.3 |
32040 | CARLOS | SERVIN | DOMINGUEZ | PREPARATORIA ALFONSO CALDERON MORENO | PREPARATORIA | 9.3 |
32037 | JESSICA ALEJANDRA | FERRER | GUERRERO | PREPARATORIA SAN LUIS REY | PREPARATORIA COMPLETA | 9.1 |
32038 | SUSANA JAZMIN | MARTINEZ | BANDA | PREPARATORIA ANAHUAC SAN LUIS POTOSI | BACHILLERATO COMPLETO | 90 |
23585541 | RAFAEL | MACHUCHO | MOLINA | UVM | INGENIERIA MECATRONICA | 95 |
23585540 | JOSE RAFAEL | CASTILLO | SALDES | INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO | INGENIERIA INFORMATICA | 9.1 |
32035 | LIDIA DOLORES | VAZQUEZ | GOMEZ | IEMS PLANTEL IZTACALCO FELIPE CARRILLO PUERTO | BACHILLERATO COMPLETO | 9.3 |
32034 | JUANA DEL CARMEN | LORENZANA | ALVAREZ | COLEGIO ANAHUAC PREPARATORIA | PREPARATORIA COMPLETA | 9.0 |
bottom of page