top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
32033 | NANCY | GOMEZ | PERETE | ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N°95 ESTADO DE MEXICO | SECUNDARIA | 8.0 |
23585537 | LESLYE JAQUELINE | HIGAREDA | MEDINA | ESCUELA DE EDUCADORAS LAURA ARCE AC | LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR | 9.2 |
32031 | TONATIUH | MORALES | HERNANDEZ | ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 8 MIGUEL E SCHULTZ | PREPARATORIA | 9.0 |
32030 | DAVID ALFONSO | NUNCIO | PEREZ | ESCUELA DE BACHILLERES DR. MARIANO NARVAEZ GONZALEZ | BACHILLERATO | 8.8 |
32029 | VICTOR MANUEL | VAZQUEZ | MEDINA | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL 6 TOLUCA 1 | BACHILLERATO | 9.0 |
32028 | JESUS AURELIO | HERNANDEZ | MENDOZA | PREPARATORIA CONALEP PLANTEL 024 MUZQUIZ | PREPARATORIA | 9.0 |
23585532 | SAMUEL | FELIX | GALLARDO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO | INGENIERIA MECANICA | 9.0 |
23585531 | JUAN RAFAEL | SEPULVEDA | ARREDONDO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO | INGENIERIA EN GESTION DE PROYECTOS | 8.2 |
63254295 | MIGUEL ANGEL | MARAVILLA | ESQUIVEL | UDG | INGENIERIA INDUSTRIAL | 8.8 |
23585529 | SIRLEY | JAVIER | ARIAS | UVM | LICENCIATURA EN ENFERMERIA | 9.2 |
23585530 | LUIS OMAR | TAPIA | VERA | UVM | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 9.5 |
89612541 | GABRIEL | GUTIERREZ | GARCIA | LIC ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS | UTEL | 8.9 |
bottom of page