top of page

Sistema de Información y Gestión Educativa
Validación de documentos académicos electrónicos
Los certificados estarán disponibles para su consulta un día después de su emisión.
Folio | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Institución | Carrera | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
96661926 | INOCENCIO | FELIPE | CASTILLO | UPN | LICENCIATURA EN EDUCACION | 9.0 |
17170054484 | PAULO CESAR | RODRIGUEZ | VINAGRE | SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON | SECUNDARIA GENERAL | 9.0 |
23585525 | ELIAS | GARCIA | FIGUEROA | UNAM | LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA | 9 |
32018 | JOSUE ISRAEL | GALVEZ | AGUILAR | BACHILLERATO TECNOLOGICO CRISTOBAL COLON | BACHILLERATO | 8.4 |
32017 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ | TORRES | PREPARATORIA DE TONALA | BACHILLERATO GENERAL | 9.0 |
32016 | EVELIN MELISSA | CISNEROS | LUGO | INSTITUTO DE DESAROLLO GERENCIAL ADMINISTRATIVO S.C | BACHILLERATO | 8.5 |
23585521 | PABLO ERNESTO | GARCIA | GOMEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 9.3 |
32015 | NORMA ANGELICA | SALAZAR | AGUILAR | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 22 | BACHILERATO GENERAL | 8.8 |
32014 | HORACIO EDUARDO | MEDINA | SAUCEDO | CECyTE DERRAMADERO | BACHILERATO GENERAL | 9.0 |
32013 | JESUS ISRAEL | SALMERON | MORALES | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 29 | BACHILERATO GENERAL | 9.1 |
23585516 | LUIS JESUS | PEREZ | GARCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | ARQUITECTURA | 8.1 |
23585515 | CRISTHIAN | SALAZAR | PALLARES | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9.1 |
bottom of page